請勿在使用UPS供電的同時從樹莓派的TypeC孔供電,同時輸入電源可能造成UPS損毀
DO NOT PLUG Power supply to Raspberry Pi in USB-C port during Using UPS, it may damage UPS!!!!




Discharge Status
| Power C(%) | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| C >= 75% | ON | ON | ON | ON |
| 50% <= C <75% | ON | ON | ON | OFF |
| 25% <= C <50% | ON | ON | OFF | OFF |
| 0% <= C < 25% | ON | OFF | OFF | OFF |
| Wrong Batteries Parameters | 1.5Hz Blinking | OFF | OFF | OFF |
Charging Status
| Power C(%) | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | ON | ON | ON | ON |
| 75% <= C | ON | ON | ON | 1.5Hz Blink |
| 50% <= C <75% | ON | ON | 1.5Hz Blink | OFF |
| 25% <= C < 50% | ON | 1.5Hz Blink | OFF | OFF |
| C < 25% | 1.5Hz Blinking | OFF | OFF | OFF |
