UOI監視器 EX2 – DVR 系列產品【 防盜監控錄影機 】
| 規格項目 | EX2-984-TW | EX2-985-TW | EX2-986-TW |
|---|---|---|---|
| 影像系統 | NTSC / PAL (自動偵測) | NTSC / PAL (自動偵測) | NTSC / PAL (自動偵測) |
| 影像壓縮格式 | H.265 | H.265 | H.265 |
| 影像輸入源 | IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H | IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H | IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H |
| 影像輸入數 | 4個五合一頻道 | 8個五合一頻道 | 16個五合一頻道(含12個IP頻道) |
| 影像輸入方式 | Analog: 1 Vp-p 75Ω BNC IP: Ethernet 10/100 Base-T |
Analog: 1 Vp-p 75Ω BNC IP: Ethernet 10/100 Base-T |
Analog: 1 Vp-p 75Ω BNC IP: Ethernet 10/100 Base-T |
| 影像輸出 | HDMI(4K2K)、VGA、BNC | HDMI(4K2K)、VGA、BNC | HDMI(4K2K)、VGA、BNC |
| 影像解析度 | Analog: 5MP/5MLITE/4MP/4MLITE/FHD/HD/960H/Frame/CIF IP: 2592x1944 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 / 720x480 / 352x240 |
同 EX2-984-TW | 同 EX2-984-TW |
| 最大錄影張數 | Analog: 24 IPS @5MP / 32 IPS @4MP / 60 IPS @FHD IP: 60 IPS @5MP / 96 IPS @3MP / 120 IPS @1080P |
Analog: 48 IPS @5MP / 64 IPS @4MP / 120 IPS @FHD IP: 120 IPS @5MP / 192 IPS @3MP / 240 IPS @1080P |
Analog: 96 IPS @5MP / 128 IPS @4MP / 240 IPS @FHD IP: 180 IPS @5MP / 288 IPS @3MP / 360 IPS @1080P |
| 錄影模式 | 手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控 | ||
| 快速搜尋 | 時間 / 位移 / 警報 | ||
| 影像品質設定 | 最佳 / 高 / 一般 / 低 | ||
| 影像遺失偵測 | 支援 | ||
| 推播訊息/影像 | 支援 | ||
| 攝影機名稱 | 支援最多 25 個字母 | ||
| 備份/儲存 | USB 2.0 隨身碟 / 網路 定時備份 / 遠端備份及回放 |
||
| 音訊輸入/輸出 | 4輸入 / 1輸出(單聲道) | ||
| 警報輸入/輸出 | 4輸入 / 1輸出 | ||
| 硬碟儲存 | 14TB SATA x1 或 eSATA 外接 | 14TB SATA x1 或 eSATA 外接 | 14TB SATA x2 或 eSATA 外接 |
| RS485 / SATA / eSATA | 支援 / 支援 / 可擴充(另購轉接線) | ||
| 網路功能 | 系統恢復: 支援 乙太網路: 10/100Base-T 通信協定: TCP/IP、PPPOE、DHCP、DDNS 最大連線人數: 20 使用者權限: 4 等級 網路端壓縮格式: H.265 支援裝置: iOS & Android EaZy Networking / DCCS: 支援 |
||
| 電源 | 12V / 2A | ||
| 工作溫度 | 10ºC ~ 40ºC (50ºF ~104ºF) | ||
| 工作濕度 | 10% ~ 85% | ||
| 尺寸(mm) | 260 x 235.7 x 48 | 260 x 235.7 x 48 | 319.5 x 254.9 x 52 |
| 淨重(kg) | 1.3 | 1.35 | 1.7 |
