| 扇葉尺寸 (英吋) | 典型馬達功率 | 建議啟動電容 (μF) |
|---|---|---|
| 36" | 40–55 W | 1.5–2.5 μF |
| 42" | 45–60 W | 2–3 μF |
| 48" | 55–70 W | 2.5–3.5 μF |
| 52" | 60–80 W | 3–4 μF |
| 56" | 70–90 W | 3.5–5 μF |
| 60"+ | 80–110 W | 4–6 μF |
A1:依馬達銘牌或原廠規格為主。吊扇/風機常見 1.5–6 μF,小泵浦、壓縮機可能 10–60 μF。 - 容量太小 → 扭力不足、效率差。 - 容量太大 → 馬達嗡鳴大、電流高、易過熱。 可接受 ±5%~10% 容差。
A2:電壓等級需高於電源 1.2–1.5 倍。 - 110–120 V 系統 → 建議 ≥250 VAC - 220–240 V 系統 → 建議 ≥400 VAC 可以選更高,不能更低。
A3:使用 金屬化聚丙烯薄膜電容(無極性、可長期在線)。依空間選圓筒型或方形,並選擇有防爆結構、安全認證(UL/CE/CQC)。
A4:不可以。真正的啟動電容多為電解式,只能短時間使用,長時間運轉會過熱爆裂。
A5:可用兩顆並聯湊近似值,例如 2 μF + 1 μF ≈ 3 μF。 並聯時 μF 相加,電壓以較低者為準。
A6: - 選擇耐溫 ≥85 °C - 避免無品牌廉價品(容易衰減或爆裂) - 確認外觀尺寸能裝進控制盒或吊扇殼體
| 項目 | 常稱「啟動電容」(實際為運轉電容) | 真正的啟動專用電容 |
|---|---|---|
| 功能 | 長時間在線,提供相位差 → 提升效率、維持扭力 | 只在起動瞬間提供大轉矩 → 起動後切除 |
| 使用時間 | 全程工作 | 短時間(1–3 秒) |
| 容量範圍 | 1–20 μF(吊扇、風機)、可到 80 μF(泵浦) | 80–1000 μF |
| 耐壓 | 常見 250–450 VAC | 常見 250–330 VAC |
| 結構 | 金屬化薄膜電容(無極性) | 電解電容(有極性) |
| 應用 | 吊扇、抽風機、洗衣機、一般單相馬達 | 空調壓縮機、水泵、重載馬達 |
提醒:
- 業界常把吊扇/風機的「運轉電容」稱作「啟動電容」。
- 但技術上,兩者結構與用途不同。
| 耐壓等級 | 典型應用電壓 | 常見應用場合 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 250 VAC | 110–120 V 系統 | 吊扇、抽風機、小型家電馬達 | 適合低壓(110V)環境;若用於 220V 系統壽命會縮短 |
| 370 VAC | 220–240 V 系統 | 空調壓縮機、鼓風機、水泵、洗衣機馬達 | 北美 HVAC 與家電常見標準,能承受 220V 電源的峰值電壓 |
| 440–450 VAC | 220–240 V 系統(高負載) | 商用空調、工業單相馬達、大型水泵 | 比 370V 更高的安全裕度,適合長時間高壓環境 |
