單位:體積為「直徑×高度 (mm)」。
| µF ⭢ / V ⭣ | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | — | — | — | — | — | 5×7 |
| 10 | — | — | — | — | — | 5×8 |
| 47 | — | — | — | 5×8 | — | 6.3×8 |
| 100 | 5×7 | 5×8 | 5×7 | 6×8 | 6×8 | 8×12 |
| 150 | — | — | — | — | 8×12 | — |
| 220 | 5×7 | 6.3×5 | 6×9 | 6.3×11.5 | 8×11.5 | — |
| 270 | — | — | 6.3×8 | — | — | — |
| 330 | 5×8 | — | 6×9 | 8×11.5 | — | — |
| 470 | 6×8 | 6×9 | 6.3×11.5 | — | — | — |
| 560 | 6×8 | — | — | — | — | — |
| 680 | 6.3×9 | 6.3×12.5 | 8×12 | 8×14 | — | — |
| 820 | 6.3×11.5 | — | — | — | — | — |
| 1000 | 6.3×11.5 | 8×11.5 | 10×12.5 | — | — | — |
| 1500 | 8×12.5 | — | — | — | — | — |
