| 型號 | 額定功率 | 額定輸出 | 尺寸 (L×W×H, mm) | 輸出可調範圍 (Vadj) | AC 輸入模式 | 冷卻方式 | 資料連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS-35-12 | 35 W | 12 V / 3 A | 99 × 82 × 30 | 10.2 ~ 13.8 V | 全電壓 85–264 VAC | 自然對流 | EN PDF TW 官網 |
| LRS-50-12 | 50 W | 12 V / 4.2 A | 99 × 82 × 30 | 10.2 ~ 13.8 V | 全電壓 85–264 VAC | 自然對流 | EN PDF TW 官網 |
| LRS-75-12 | 75 W | 12 V / 6.25 A | 99 × 97 × 30 | 10.2 ~ 13.8 V | 全電壓 85–264 VAC | 自然對流 | EN PDF TW 官網 |
| LRS-100-12 | 100 W | 12 V / 8.5 A | 129 × 97 × 30 | 10.2 ~ 13.8 V | 全電壓 85–264 VAC | 自然對流 | EN PDF TW 官網 |
| LRS-150-12 | 150 W | 12 V / 12.5 A | 159 × 97 × 30 | 10.2 ~ 13.8 V | 90–132 / 180–264 VAC 切換 | 自然對流 | EN PDF TW 官網 |
| LRS-200-12 | 200 W | 12 V / 17 A | 215 × 115 × 30 | 10.2 ~ 13.8 V | 90–132 / 180–264 VAC 切換 | 自然對流 | EN PDF TW 官網 |
| LRS-350-12 | 350 W | 12 V / 29 A | 215 × 115 × 30 | 10.2 ~ 13.8 V | 90–132 / 180–264 VAC 切換 | 內建風扇(溫控) | EN PDF TW 官網 |
| LRS-450-12 | 450 W | 12 V / 37.5 A | 225 × 124 × 35 | 10.2 ~ 13.8 V | 90–132 / 180–264 VAC 切換 | 內建風扇(溫控) | EN PDF TW 官網 |
| LRS-600-12 | 600 W | 12 V / 50 A | 225 × 124 × 41 | 10.2 ~ 13.8 V | 90–132 / 180–264 VAC 切換 | 內建風扇(溫控) | EN PDF TW 官網 |
| 備註:Vadj 為 12 V 機型常見調整範圍(約 ±15%)。尺寸為外形尺寸,實際安裝請依各型號 Datasheet 與機械圖。 | |||||||
依負載功率 + 安全係數:把所有設備功率加總,再乘以 1.25(20–30% 預留)。例:負載 80W → 建議 LRS-100;負載 250W → 建議 LRS-350。
可。各機型提供 Vadj 微調旋鈕,12V 機型範圍約 10.2–13.8V。調整時請使用絕緣螺絲起子並在斷電/空載狀態下操作。
沒有。LRS 為開放式/網罩型,只適合室內或機箱內。若需防水,請改選 HLG、ELG、LPV 等 IP65/IP67 系列或於防水箱內使用。
