| 適用線徑 (AWG) | 代表系列 | 可選孔徑型號清單 (對應不同針長與針寬) |
|---|---|---|
| 22-16 AWG (0.5-1.5 mm²) |
BT1 系列 | BT1-10V BT1-11V BT1-14V BT1-18V |
| 16-14 AWG (1.5-2.5 mm²) |
BT2 系列 | BT2-9V BT2-10V BT2-13V BT2-18V |
| 12-10 AWG (4-6 mm²) |
BT5 系列 | BT5-10V BT5-14LV BT5-18V |
| 型號 | 線徑 (AWG) | B (針寬) | F (針長) | L (總長) | E (套管長) | d1 (內徑) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1-10V | 22~16 | 2.40 | 10.70 | 20.70 | 10.0 | 1.70 |
| BT1-11V | 22~16 | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 10.0 | 1.70 |
| BT1-14V | 22~16 | 3.0 | 14.0 | 24.0 | 10.0 | 1.70 |
| BT1-18V | 22~16 | 2.40 | 18.0 | 28.0 | 10.0 | 1.70 |
| BT2-9V | 16~14 | 2.80 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 2.30 |
| BT2-10V | 16~14 | 2.40 | 10.70 | 20.70 | 10.0 | 2.30 |
| BT2-13V | 16~14 | 2.40 | 13.0 | 23.0 | 10.0 | 2.30 |
| BT2-18V | 16~14 | 2.40 | 18.0 | 28.0 | 10.0 | 2.30 |
| BT5-10V | 12~10 | 2.80 | 10.0 | 23.0 | 13.0 | 3.40 |
| BT5-14LV | 12~10 | 4.50 | 14.0 | 27.0 | 13.0 | 3.40 |
| BT5-18V | 12~10 | 3.0 | 18.0 | 31.0 | 13.0 | 3.40 |

💡壓接工具提醒:
