| 產品型號 | 尺寸規格 (俗稱) | 端子樣式 | 尺寸 (直徑×高) |
|---|---|---|---|
| TL-5902 | 1/2 AA (半截3號) |
平頭/標準 | 14.5 × 25.2 mm 高度約一般電池的一半 |
| TL-5902 / P | 加焊片 (PIN腳) | ||
| TL-5955 | 2/3 AA (三分之二) |
平頭/標準 | 14.5 × 33.5 mm 介於1/2AA與AA之間 |
| TL-5903 | AA (3號電池) |
平頭/標準 | 14.5 × 50.5 mm 標準3號電池大小 |
| TL-5903 / P | 加焊片 (PIN腳) |
Tadiran 鋰電池以其卓越的穩定性著稱,廣泛應用於需要長期免維護的工業設備:
超長壽命:年自放電率低於 1%,常溫儲存壽命可達 10 年以上。
寬溫工作:適用於 -55℃ 至 +85℃ 的極端環境。
常見應用:CNC 機台記憶備份、PLC 控制器、水電氣表、TPMS 胎壓偵測、醫療儀器。



